Records
DÉFENSIVE
PLAQUÉS (totaux)
1- David Levell (2006) 75
2- Xavier Lachapelle (2006) 67
3- Rany Al-Zawahra (2006) 61
4-Â Adrian Marcogliese (2010) 58
5- Christophe Mulumba (2009) 49,5
SACKS
1- Christophe Mulumba (2009) 13
2- Rany Al-Zawahra (2006) 12
3-Â Xavier Lachapelle (2006) 8
4-Â Adrian Marcogliese (2010) 7
5-Â Junior Luke (2009) 7
PLAQUÉS POUR PERTES
1-Â Rany Al-Zawahra (2006) 18
2- Junior Luke (2009) 18
3-Â Adrian Marcogliese (2010) 17
4- Christophe Mulumba (2009) 16
5-Â Xavier Lachapelle (2006) 12
INTERCEPTIONS
1- Ravensley Pierre (2006) 5
2-Â Woldy Murat (2010) 4
3- Michael Exorphe (2006) 4
4-Â Patick Beaudet (2010) 3
5- Philippe Ménard-McSween (2006) 3
TOUCHÉS
1-Â Adrian Marcogliese (2010) 1
2-Â Woldy Murat (2010) 1
3-Â Charles-Olivier Mongeau (2009) 1
4-Â Patick Beaudet (2010) 1
5- Philippe Ménard-McSween (2006) 1
OFFENSIVE
PASSEURS (touchés)
1- Simon Girard-Lalonde (2010) 15Â
2- Benoit Lacasse (2009) 9
3- Frédéric Morissette (2006) 7
4-
5-
PASSEURSÂ (verges)
1- Simon Girard-Lalonde (2010)Â 1264
2- Benoit Lacasse (2009) 899
3- Frédéric Morissette (2006) 689
4-
5-
JEUX AU SOL (touchés)
1- Laurentz Paul (2006) 19
2- Carl-Olivier Primé (2006) 17
3-Â Gabriel Parent (2010) 13
4- Jean-Pierre Nahra (2009) 8
5-Â JA Erroa (2006) 7
JEUX AU SOLÂ (verges)
1- Laurentz Paul (2006) 1535
2-Â Gabriel Parent (2010) 1219Â Â Â
3- Carl-Olivier Primé (2006) 1168
4- JA Erroa (2006) 891
5-Â Francis Lovinsky (2009) 558
JEUX AÉRIENS (touchés)
1- Tony Desmond (2010) 6Â
2-Â Tony Desmond (2009) 4
3- Sébastien Champagne (2009) 3
4-Â Igor Vieux (2006) 3Â
5-
JEUX AÉRIENS (verges)
1-Â Tony Desmond (2010) 392Â
2- Igor Vieux (2006) 318
3- Philippe Lamarche (2006) 305
4-
5-
UNITÉS SPÉCIALES
RETOURS DE BOTTÉS D’ENVOIS
1- Gabriel Clarke (2009) 152
2-Â Ernst Pierre (2010) 122Â
3-Â Gabriel Parent (2010) 119
4- Jean-Pierre Nahra (2009) 107
5- Phearak Nov (2009) 91
RETOURS DE BOTTÉS DE DÉGAGEMENTS
1- Phearak Nov (2009) 361
2-Â Benjamin Gingras (2010) 98Â
3-
4-
5-







